Sei sicuro di voler eseguire questa azione?
SKU | 151816 151817 151818 151819 151820 |
Marca | Heartless |
Tipologia di Prodotto | Cima |
Gamma abbigliamento | Stregonesca |
Colour | Black |
Material Composition | Polyester |
Style | Alternative |
Lunghezza della manica | Manica corta |
Forma | Vestibilità regolare |
Modella | Design grafico |
Scollatura | Fuori dalla spalla |
Chiusura | Pullover |
SIZE | XS / UK 8 | S / UK 10 | M / UK 12 | L / UK 14 | XL / UK 16 | XXL / UK 18 |
WIDTH | 78.00 cm | 82.00 cm | 86.00 cm | 90.00 cm | 98.00 cm | 103.00 cm |
HEM | 64.00 cm | 68.00 cm | 71.00 cm | 75.00 cm | 83.00 cm | 88.00 cm |
cm (cm)
in (in
)
|
Sia che tu stia cercando l'abito, la gonna o il top perfetto, le nostre tabelle delle taglie sono qui per aiutarti a trovare la vestibilità perfetta quando hai scelto il tuo articolo. Con le misure del torace e dell'orlo, è semplicissimo trovare la taglia corretta. Si prega di notare che queste misurazioni fungono da guida per trovare la tua taglia e non sono una misura dell'indumento.
Puoi restituire o scambiare il tuo articolo se riscontri problemi di dimensionamento. Si prega di consultare la nostra politica di restituzione per indicazioni.
S: | 151816 | Disponibile |
M: | 151817 | Disponibile |
L: | 151818 | Disponibile |
XL: | 151819 | Non Disponibile |
2XL: | 151820 | Non Disponibile |
Sei sicuro di voler eseguire questa azione?