Sei sicuro di voler eseguire questa azione?
SKU | 122899 122900 122901 122902 122903 122904 126192 126193 |
Marca | Dr Martens |
Range | Dr Martens 1460 Stivali |
Tipologia di Prodotto | Stivale |
Footwear Type | Stivaletto |
Colour | Black |
Pelle Fine | Cuoio Liscio |
Caratteristiche delle scarpe | Goodyear Welting, Branded Shoe Pull |
Dr Martens Collection | 1460 |
Material Composition | Leather |
Vegan Friendly | No |
Chiusura | Stringate (Occhielli) |
Tipo di Tacco | Scarpe Basse |
UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 |
USA | 5 | 6 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Usa la tabella delle taglie ufficiale Dr Martens per trovare il tuo paio di stivali perfetto. Abbiamo incluso una tabella di conversione a grandezza naturale con taglie UE e USA. Alcuni modelli possono avere una vestibilità leggermente diversa a causa dello stile o della forma dello stivale o della scarpa. In generale, ti consigliamo di scegliere la tua taglia normale quando si tratta di acquistare le calzature Dr Martens.
Se ordini stivali e hai un problema con la taglia, puoi restituirceli. Dai un'occhiata alla nostra Politica sui resi qui.
UK 4: | 122899 | Disponibile |
UK 5: | 122900 | Disponibile |
UK 6: | 122901 | Disponibile |
UK 6.5: | 122902 | Non Disponibile |
UK 7: | 122903 | Non Disponibile |
UK 8: | 122904 | Non Disponibile |
UK 9: | 126192 | Non Disponibile |
UK 10: | 126193 | Non Disponibile |
Sei sicuro di voler eseguire questa azione?