Sei sicuro di voler eseguire questa azione?
| SKU | 146548 146549 146550 146551 146552 146553 |
| Marca | H&R London |
| Colour | Blue |
| Material Composition | Cotton / Elastane Mix |
| Vegan Friendly | No |
| Style | Floral |
| SIZE | XXS / UK 6 | XS / UK 8 | S / UK 10 | M / UK 12 | L / UK 14 | XL / UK 16 | XXL / UK 18 | 3XL / UK 20 | 4XL / UK 22 | 5XL / UK 24 | 6XL / UK 26 |
| CHEST | 81.00 cm | 86.00 cm | 91.00 cm | 97.00 cm | 102.00 cm | 106.00 cm | 112.00 cm | 118.00 cm | 122.00 cm | 128.00 cm | 132.00 cm |
| WAIST | 66.00 cm | 71.00 cm | 76.00 cm | 81.00 cm | 86.00 cm | 94.00 cm | 98.00 cm | 104.00 cm | 108.00 cm | 112.00 cm | 116.00 cm |
| HIP | 92.00 cm | 96.00 cm | 100.00 cm | 104.00 cm | 108.00 cm | 112.00 cm | 116.00 cm | 120.00 cm | 124.00 cm | 128.00 cm | 132.00 cm |
|
cm (cm)
in (in
)
|
|||||||||||
Hearts & Roses London fornisce alcuni dei migliori capi anni '50 e di ispirazione vintage in circolazione e vogliamo assicurarci che tu trovi la misura perfetta per il tuo prossimo articolo. Ecco perché abbiamo a portata di mano le nostre semplici tabelle delle taglie con le misure del torace, della vita e dei fianchi per aiutarti a selezionare la taglia corretta. Si prega di notare che queste misurazioni fungono da guida per trovare la tua taglia e non sono una misura dell'indumento.
Se desideri restituire o scambiare il tuo articolo se non è adatto, consulta la nostra politica di restituzione per indicazioni.
| UK 8: | 146548 | Non Disponibile |
| UK 10: | 146549 | Non Disponibile |
| UK 12: | 146550 | Non Disponibile |
| UK 14: | 146551 | Non Disponibile |
| UK 16: | 146552 | Non Disponibile |
| UK 18: | 146553 | Non Disponibile |
Sei sicuro di voler eseguire questa azione?