Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?
SKU | 152268 152269 152270 152271 152272 152273 |
Marque | Jawbreaker |
Type de Produit | Robe |
Style vestimentaire | Une ligne |
Gamme vêtements | Sorcière |
Caractéristiques de la robe | Ceinturé, Fente latérale |
Colour | Black |
Longueur de robe | Mi-longueur |
Material Composition | Polyester/Elastane |
Style | Alternative |
Longueur des manches | Manche à fente |
Forme | Coupe régulière |
Motif | Plain |
Encolure | Encolure carrée |
Fermeture | Glisser sur |
SIZE | XS / UK 6 | S / UK 8 | M / UK 10 | L / UK 12 | XL / UK 14 | XXL / UK 16 | 3XL / UK 18 | 4XL / UK 20 |
BUST | 79.00 cm | 84.00 cm | 89.00 cm | 94.00 cm | 99.00 cm | 104.00 cm | 109.00 cm | 114.00 cm |
WASIT | 61.00 cm | 66.00 cm | 71.00 cm | 76.00 cm | 81.00 cm | 86.00 cm | 91.00 cm | 96.00 cm |
HIP | 84.00 cm | 89.00 cm | 94.00 cm | 99.00 cm | 104.00 cm | 109.00 cm | 114.00 cm | 119.00 cm |
cm (cm)
in (in
)
|
Notre gamme de vêtements Jawbreaker regorge de designs les plus cool et nous voulons nous assurer que vous êtes en mesure de trouver la bonne coupe lorsque vous achetez avec nous. Consultez notre guide pratique comprenant les mesures du buste, de la taille et des hanches pour trouver la taille dont vous avez besoin. Veuillez noter que ces mesures servent de guide pour trouver votre taille et ne sont pas une mesure de vêtement.
Si vous avez besoin d'échanger vos articles contre une taille différente ou si vous devez les retourner, veuillez consulter notre politique de retour ici pour obtenir des conseils.
XS: | 152268 | Disponible |
S: | 152269 | Disponible |
M: | 152270 | Pas Disponible |
L: | 152271 | Pas Disponible |
XL: | 152272 | Pas Disponible |
2XL: | 152273 | Pas Disponible |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?