¿Está seguro que quiere realizar esta acción?
| SKU | 152311 152312 152313 152314 152315 152316 |
| Marca | Jawbreaker |
| Tipo de Producto | Cima |
| Gama Ropa | Bruja |
| Colour | Black |
| Material Composition | Polyester |
| Style | Spiderweb |
| Características del producto | Mangas con puños elásticos |
| Longitud de la manga | Manga abullonada |
| Forma | Ajuste ceñido |
| Patrona | Plain |
| Escote | Cuello |
| Clausura | Abotonado |
| SIZE | XS /UK 6 | S/UK 8 | M/UK10 | L/UK 12 | XL/UK 14 | XXL/UK 16 | 3XL/UK 18 | 4XL/UK 20 |
| BUST | 31.0 in | 33.0 in | 35.0 in | 37.0 in | 39.0 in | 41.0 in | 43.0 in | 45.0 in |
| WAIST | 24.0 in | 26.0 in | 28.0 in | 30.0 in | 32.0 in | 34.0 in | 36.0 in | 38.0 in |
| HIP | 33.0 in | 35.0 in | 37.0 in | 39.0 in | 41.0 in | 43.0 in | 45.0 in | 47.0 in |
|
cm (cm
)
in (in)
|
||||||||
Nuestra gama de ropa Jawbreaker está repleta de los mejores diseños y queremos asegurarnos de que puedas encontrar el calce correcto cuando compres con nosotros. Consulte nuestra práctica guía que incluye medidas de busto, cintura y cadera para encontrar el tamaño que necesita. Tenga en cuenta que estas medidas actúan como una guía para encontrar su talla y no son una medida de la prenda.
Si necesita cambiar sus artículos por un tamaño diferente o si necesita devolverlo, consulte nuestra Política de devoluciones aquí para obtener orientación.
| XS: | 152311 | No Disponible |
| S: | 152312 | No Disponible |
| M: | 152313 | No Disponible |
| L: | 152314 | No Disponible |
| XL: | 152315 | No Disponible |
| 2XL: | 152316 | No Disponible |
¿Está seguro que quiere realizar esta acción?