Möchten Sie diese Aktion wirklich durchführen?
SKU | 151851 151852 151853 151854 151855 |
Marke | Poizen Industries |
Produktart | Kleid |
Kleiderstil | Fit-and-Flare |
Bekleidungssortiment | Hexenhaft |
Kleidermerkmale | Korsett |
Colour | Black |
Kleiderlänge | Mini-Länge |
Material Composition | Polyester / Cotton |
Style | gotisch |
Ärmellänge | Glockenärmel |
Fit | Normale Passform |
Muster | Samt |
Ausschnitt | Runder Ausschnitt |
Befestigung | Pullover |
SIZE | XS / UK 8 | S / UK 10 | M / UK 12 | L / UK 14 | XL / UK 16 | XXL / UK 18 |
WDITH | 78.00 cm | 82.00 cm | 86.00 cm | 90.00 cm | 98.00 cm | 103.00 cm |
HEM | 64.00 cm | 68.00 cm | 71.00 cm | 75.00 cm | 83.00 cm | 88.00 cm |
cm (cm)
in (in
)
|
Egal, ob du nach dem perfekten Kleid, Rock oder Top suchst, unsere Größentabellen helfen dir, die perfekte Passform zu finden, wenn du deinen Artikel ausgewählt hast. Mit Brust- und Saummaßen ist es super einfach, die richtige Größe zu finden. Bitte beachte, dass diese Maße als Richtlinie dienen, um deine Größe zu finden, und keine Kleidungsmaße sind.
Du kannst deinen Artikel gerne zurückgeben oder umtauschen, wenn du auf Größenprobleme stößt. Bitte lies unsere Rückgaberichtlinien für eine Anleitung.
S: | 151851 | Nicht verfügbar |
M: | 151852 | Nicht verfügbar |
L: | 151853 | Nicht verfügbar |
XL: | 151854 | Nicht verfügbar |
2XL: | 151855 | Nicht verfügbar |
Möchten Sie diese Aktion wirklich durchführen?